Prodotti

Antenne WiMax - Parabolic

modello Photo Freq(MHz) Pol BW(Deg) Gain(dBi) Size(mm) Download
TDJ-3500SP10 TDJ-2400B 3400-3600 Ver.or Hor. E:9.5 H:6.5 27 600x900 pdf
TDJ-3500SP6  TDJ-2400B 3400-3600 Ver.or Hor. E:9.5 H:9.5 23 600X600 pdf
TDJ-3338P9-Z  TDJ-2400B 3300-3800 Ver.or Hor. E:7.5 H:7.5 27,5 Φ900 pdf
TDJ-3338P6-Z TDJ-2400B 3300-3800 Ver.or Hor. . E:10 H:10 24,5 φ600 pdf
TDJ-3338P9×2 TDJ-2400B 3300-3800 Ver. and Hor. . - 26 Φ900 pdf
TDJ-3338P6×2 TDJ-2400B 3300-3800 Ver. and Hor. - 23,5 φ600 pdf
TDJ-3338P6 TDJ-2400B 3300-3800 Ver.or Hor. E:10 H:10 24,5 φ600 pdf
TDJ-3338P9 TDJ-2400B 3300-3800 Ver.or Hor. E:7.5 H:7.5 27,5 Φ900 pdf
TDJ-3338SPL6 TDJ-2400Bi 3300-3800 Ver.or Hor. E:13 H:9 22 400X600 pdf
TDJ-3338SPL9 TDJ-2400Bi 3300-3800 Ver.or Hor. E:9.5 H:6.5 27 600X900 pdf
TDJ-3500P6×2 TDJ-2400B 3400-3600 Ver. and Hor. E:8.8 H:8 23,5 φ600 pdf
TDJ-3500P6 TDJ-2400B 3400-3600 Ver.or Hor. E:10 H:10 24,5 φ600 pdf
TDJ-3500P9×2 TDJ-2400B 3400-3600 Ver. and Hor. E:6.5 H:5.7 26 Φ900 pdf
TDJ-3500P9 TDJ-2400B 3400-3600 Ver.or Hor. E:7.5 H:7.5 27,5 Φ900 pdf
TDJ-3500SPL4 TDJ-2400Bi 3400-3600 Ver.or Hor. E:16 H:12 19 300X400 pdf
TDJ-3500SPL6 TDJ-2400Bi 3400-3600 Ver.or Hor. E:13 H:9 22 400X600 pdf
TDJ-3500SPL9 TDJ-2400B 3400-3600 Ver.or Hor. E:9.5 H:6.5 27 600X900 pdf
Articoli Per Pagina
Pagina /