Splitter
Splitter
Gli splitter di potenza sono dispositivi passivi, necessari a suddividere il segnale di ingresso in più segnali in uscita, consentendo il bilanciamento della rete
Disponibili da 2, 3 , 4 e 8 vie si installano con semplicità.
E’ opportuno ricordare che ogni splitter insieme ai connettori genera una perdita che va considerata in fase di dimensionamento iniziale dell’impianto.
Gli splitter possono essere di tipo Wilkinson o Cavity.
Le scelte di un tipo piuttosto che dell’altro dipendono da esigenze progettuali.
Caratteristiche principali:
1. Utilizzato per suddividere il segnale in ingresso in più percorsi.
2. Ottimizzazione della rete di comunicazione mobile e sistema di distribuzione.
Categories: Accessori
Splitter Wilkinson
Modello | 2vie | 3vie | 4vie | 8 vie |
---|---|---|---|---|
Frequency | 698-2700MHz | 698-2700MHz | 698-2700MHz | 698-2700MHz |
Impedance | 50OHMS | 50OHMS | 50OHMS | 50OHMS |
Intertion Loss(incl.Divideng Loss) | <3.0dB | <4.8dB | <6.0dB | <10.4dB |
Ripple | 0.3dB | 0.4dB | 0.6dB | 0.8dB |
Isolation(min) | >18dB | >18dB | >18dB | >18dB |
VSWR | <1.3 | <1.3 | <1.3 | <1.35 |
Temperatura di Lavoro | -40C°- + 65 C° | -40C°- + 65 C° | -40C°- + 65 C° | -40C°- + 65 C° |
Peso | 230 gr. | 350 gr. | 400 gr. | 1 kg. |
Splitter Cavity
Modello | 2vie | 3vie | 4vie |
---|---|---|---|
Frequency | 800-2500MHz | 800-2500MHz | 800-2500MHz |
Impedance | 50OHMS | 50OHMS | 50OHMS |
Intertion Loss(incl.Divideng Loss) | <3.3dB | <5.2dB | <6.6dB |
Amplitude Balance (max) | 0.25dB | 0.3dB | 0.3dB |
Isolation(min) | >20dB | >20dB | >20dB |
VSWR | <1.25 | <2 | <2 |
Temperatura di Lavoro | -35C°- + 60 C° | -35C°- + 60 C° | -35C°- + 60 C° |
Peso | 200 gr. | 207 gr. | 350 gr. |
AltriAccessori
-
Info
Dettagli
Antenne
-
Info
Dettagli
Splitter..
-
Info
Dettagli
Misura
-
Info
Dettagli
Kit