Antenne WLAN e WiFi 2,4 Ghz
Parabolic
TDJ-2400SPL9D | 2400-2500 | Ver. | E:11.5 H:7.5 | 24 | 600x900 | ||
TDJ-2400SPD12 | 2400-2500 | Ver./Hor. | E:6.5 H:6.5 | 27 | 1200 | ||
TDJ-2327SPL9D | 2300-2700 | Ver. | E:7 H:11 | 25 | 600x900 | ||
TDJ-2325P12×2 | 2300-2500 | Ver.&Hor. | E:6.9 H:6 | 27,3 | 1200 | ||
TDJ-2400A | 2400-2483 | Ver.&Hor. | E:14 H:10 | 24 | 600x900 | ||
TDJ-2400P4 | 2400-2483 | Ver.&Hor. | E:21 H:21 | 17,5 | 400 | ||
TDJ-2400P6 | 2400-2483 | Ver.or Hor. | E:14 H:14 | 20,5 | Φ600 | ||
TDJ-2400SPL4 | 2400-2483 | Ver.or Hor. | E:21 H:16 | 15 | 300x400 | ||
TDJ-2400SPL6 | 2400-2483 | Ver.or Hor. | E:16 H:12 | 19 | 420x630 | ||
TDJ-2400SPL12/15/18 | 2400-2483 | Ver./Hor. | E:6.5 H:6.5/E:5.3 H:5.3/E:4.5 H:4.5 | 27/29/30,5 | 1200/1500/1800 |
Articoli Per Pagina
Pagina /